狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
基本參數(shù):(金檢部分)
通道尺寸(mm) | 400*100 |
有效通過(guò)高度(mm) | 100 |
有效通過(guò)寬度(mm) | 400 |
檢測(cè)靈敏度 | FE 0.8 N-FE1.2SUS 1.5(空機(jī)狀態(tài)) |
輸送方式 | 輸送帶寬度:360mm |
操作屏顯示 | 中文或者英文 |
運(yùn)行方向 | 面對(duì)顯示屏,從左往右 |
皮帶速度 | 25m/分 |
探測(cè)方式 | 電磁感應(yīng) |
警報(bào)方式 | 輸送帶停止且蜂鳴發(fā)生報(bào)警 |
功率 | 約220W |
電源 | 單相AC220V |
材質(zhì)、表面處理 | 不銹鋼304 拋光處理 |
基本參數(shù):(稱(chēng)重部分)
檢重范圍 | 10g-3000g |
輸送速度(米/分鐘) | 5-85m |
最大速度(包/分) | 60包 |
最高精度 | ±1g (產(chǎn)品的屬性和使用環(huán)境不同,實(shí)際檢測(cè)精度速度也不同) |
輸送帶寬 | 300mm |
剔除方式 | 雙撥桿剔除 |
產(chǎn)品預(yù)設(shè)模式 | 100組 |
使用電源 | 220V50HZ,單相 |
功率 | 140w |
外接氣源 | / |
氣壓接口 | 8mm |
預(yù)留接口(備選) | / |
防護(hù)等級(jí) | 符合IP-30(PB)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)) |
重量 | 95kg |
地面到輸送帶高度 | 750±50mm(可根據(jù)實(shí)際要求定做) |
產(chǎn)品尺寸:
操作界面:
標(biāo)準(zhǔn)配置:
品名(金檢) | 數(shù)量 | 品牌 |
顯示屏 | 1 | 上海思先 |
主板 | 1 | 美國(guó)德州儀器 |
電機(jī) | 1 | 歐邦電機(jī) |
機(jī)架 | 1套 | 304不銹鋼 |
品名(稱(chēng)重部分) | ||
工控屏 | 1 | 昆侖通態(tài)10寸屏 |
電機(jī) | 3 | 臺(tái)灣飛騰 |
變頻器 | 1 | 西門(mén)子 |
程控器 | 1 | 西門(mén)子 |
傳感器 | 1 | 梅特勒托利多 |
光電開(kāi)關(guān) | 1 | 日本歐姆龍 |
空氣開(kāi)關(guān) | 1 | 法國(guó)施耐德 |
繼電器 | 2 | 日本歐姆龍 |
上海炬照智能設(shè)備有限公司坐落于上海市松江區(qū),是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)X光異物檢測(cè)設(shè)備、檢重秤、在線(xiàn)重量檢測(cè)機(jī)、靜態(tài)組合稱(chēng)、金屬檢測(cè)機(jī)稱(chēng)重打印貼標(biāo)設(shè)備等儀器的生產(chǎn)商,不僅具有國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)水平,更有良好的售后服務(wù)和優(yōu)質(zhì)的解決方案,為食品、醫(yī)藥、日化、汽配等工程項(xiàng)目提供高等級(jí)的檢測(cè)方案和高水準(zhǔn)的設(shè)備。結(jié)合了各行業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)情況和工藝特點(diǎn)設(shè)計(jì)研制出了一系列針對(duì)不同產(chǎn)品、不同用戶(hù)需求的高性能、高可靠性的自動(dòng)化設(shè)備。