狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
基本參數(shù):
機器型號 | X-4010 |
輸送速度(米/分)鐘) | 10-60m |
檢測精度 | 不銹鋼球:Φ≥0.4mm;陶瓷球:Φ≥0.6mm; 玻璃球:Φ≥1.0mm;金屬線:Φ≥0.3mm |
輸送帶寬 | 370mm |
剔除方式 | 推桿或撥桿剔除(可選) |
X射線輸出 | 210W-350W(可選) |
X射線電壓 | 80-120KV(可選) |
X射線電流 | 可調(diào) |
X射線發(fā)射量 | <1μSv/h,包括輸送裝置入口及出口處 |
人機交互 | 21.5英寸超大觸摸屏 |
網(wǎng)絡(luò)連接 | 4G/wifi(支持遠(yuǎn)程操作) |
冷卻方式 | 空調(diào)冷卻 |
剔除方式 | 報警停機/翻板/氣吹/推桿/撥桿剔除(可選) |
工作環(huán)境 | 適合溫度0~40℃(無冰凍、急劇的溫度變化);適合濕度30~85%RH(無結(jié)露) |
防護(hù)等級 | 傳動部分IP65,其他部分IP55 |
重量 | 350kg |
地面到輸送帶高度 | 800±50mm(可根據(jù)實際要求定做) |
電源 | AC220V,頻率50/60赫茲,1.5KW |
產(chǎn)品尺寸:
上海炬照智能設(shè)備股份有限公司是一家國家高新技術(shù)及專精特新企業(yè),坐落于上海市松江區(qū),是專業(yè)生產(chǎn)X光機異物檢測機,檢重秤、在線重量檢測機、靜態(tài)組合稱、金屬檢測機等設(shè)備的生產(chǎn)制造商,不僅具有國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)水平,更有良好的售后服務(wù)和優(yōu)質(zhì)的解決方案,為食品、醫(yī)藥、日化、汽配等工程項目提供高等級的檢測方案和高水準(zhǔn)的設(shè)備。結(jié)合了各行業(yè)的實際生產(chǎn)情況和工藝特點設(shè)計研制出了一系列針對不同產(chǎn)品、不同用戶需求的高性能、高可靠性的自動化設(shè)備。
咨詢來電:17302169212 訂購熱線:021-67675580
傳 真:021-67670223 QQ:3482684259
聯(lián)系人:張蕾